Thank You!
| 적용 가능한 산업: | 재료사, 기계 정비소, 건설 worksÂ를 구축하기 ; 에너지 & ; 마이닝 |
|---|---|
| 전시실 위치: | 이집트, 필리핀, 페루, 사우디아라비아, 러시아, 케냐, 콜롬비아, 알제리, 카자흐스탄, 말레이시아 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 엔진, 태도, 기어박스, 모터, 압력 용기, 기어, 펌프 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 효율: | 200-300 파일 /day |
| 건조물의 지주 속도 (분 M /): | 6m/Min |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
| 브랜드 이름: | LongYe |
| 중량: | 7350 킬로그램, 7350 킬로그램 |
| 차원(L*W*H): | 6240*2250*3000 밀리미터 |
| 보증: | 1년이요 |
| 유일한 세일즈 포인트: | 완전히 유압 시스템 |
| 맥스 파일 길이: | 6m |
| 충격 전력: | 1300 줄 |
| 충격 주파수: | 450--800bpm |
| 건조물의 지주 효율: | 150-200 파일 / 일 |
| 승진 경사 능력: | 25° |
| 적용 가능한 땅: | 굳은 흙, 연약 지반, 모래인 바위 돌 |
| 엔진 타입: | 88 kw |
| 디젤 연료 소비: | 8 L/Hour |
| 옵션 기능: | 나사 말뚝 드릴링 |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | LongYe |
| 포장 세부 사항: | 1-2 세트를 위한 40' 피트 높은 컨테이너. |
|---|---|
| 공급 능력: | 달 당 40 세트/세트 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 농가, 가정용, 구조 works ; 에너지 & ; 마이닝 |
|---|---|
| 전시실 위치: | 페루, 사우디아라비아, 러시아, 케냐, 콜롬비아, 알제리, 카자흐스탄 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 효율: | 300 포스트들 /day |
| 건조물의 지주 속도 (분 M /): | 5m/min |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
| 브랜드 이름: | LongYe |
| 중량: | 6760 킬로그램 |
| 차원(L*W*H): | 6410*2250*3000 밀리미터 |
| 보증: | 1년이요 |
| 유일한 세일즈 포인트: | 완전히 유압 시스템 |
| 지역 Service ; 위치: | 프랑스, 인도, 멕시코, 말레이시아, 칠레, 루마니아 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 무료 예비품, 현장 설치, 작동하고 훈련하는 것, 현장 유지 보수와 수리 서비스, 이용 가능한 해외 서비스 센터 |
| 인증: | ISO CE |
| 맥스 파일 길이: | 5m |
| 충격 전력: | 1000 줄 |
| 충격 주파수: | 450--800bpm |
| 승진 경사 능력: | 25° |
| 적용 가능한 땅: | 굳은 흙, 연약 지반, 모래인 바위 돌 |
| 엔진 타입: | 84 kw 디젤 엔진 |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | LongYe |
| 인증: | ISO CE |
| 포장 세부 사항: | 1-2 세트를 위한 40' 피트 높은 컨테이너 벌거벗은 포장에서 태양 파일드라이버 기계, 표준 수출 나무상자에서 예비품 |
|---|---|
| 공급 능력: | 달 당 40 세트/세트 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 가정용, 건설 works ; 에너지 & ; 다른 마이닝 |
|---|---|
| 전시실 위치: | 프랑스, 독일, 사우디아라비아, 인도네시아, 태국, 콜롬비아, 카자흐스탄, 말레이시아 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 파일드라이버를 때려 박기 |
| 전력형: | 디젤 |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
| 브랜드 이름: | LongYe |
| 용법: | 광기전성 사막같이 관대한 토지를 이용해서 태양 에너지를 전기 에너지로 공급하는 시설 ; 시트 말뚝 박기 장치 |
| 전압: | 24 V |
| 차원(L*W*H): | 6500*1970*2680 (밀리미터) |
| 중량: | 5800 KG |
| 보증: | 1년이요 |
| 마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터, 엔진 |
| 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
| 드릴링 직경: | 300 밀리미터 |
| 천공 깊이: | Max.100m |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계를 서비스할 수 있는 엔지니어들, 비디오 기술 지원, 무료 예비품, 온라인 지원 |
| 보행 시속 (킬로미터 / H): | 0--2.5 |
| 영향 주파수(bpm): | 500--950 |
| 영향(j): | 750 |
| 작업 압력(바): | 130--180 |
| 한 번 프로모션(MM): | 5000 |
| 미끄럼 피치 (Â ;°): | 120 |
| 붐 스윙 각도 (Â ;°): | 좌우로 전체 50 |
| 미끄럼은 각 (Â를 흔듭니다 ;°): | 좌우로 전체 40 |
| 등판 능력 (Â ;°): | 35 |
| 지역 Service ; 위치: | 이탈리아, 독일, 사우디아라비아, 인도네시아, 태국, 일본, 대한민국, 스리랑카, 루마니아, 키르기스스탄, 나이지리아 |
| 인증: | CE & ISO |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | LongYe |
| 인증: | CE & ISO |
| 포장 세부 사항: | 내보내기 된 패키지 표준으로서 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 상태: | 새롭습니다 |
|---|---|
| 효율: | 고효율 |
| 건조물의 지주 속도 (분 M /): | 2m/분 |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
| 브랜드 이름: | LongYe Machinary |
| 중량: | 4710 킬로그램 |
| 차원(L*W*H): | 4460*1950*2460 (밀리미터) |
| 보증: | 1년이요 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 무료 예비품, 현장 설치, 작동하는 것고 훈련하면서, 현장 유지 보수와 수리 서비스, 해외로 기계를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
| 인증: | CE ISO |
| 드릴경 (DTH 망치): | 90--300 밀리미터 |
| 드릴 깊이: | 20--100 M |
| 드릴 지름(스크루): | 400 밀리미터를 최대한으로 쓰세요 |
| 회전 속도(r/min): | 0--70 |
| 철탑 피치 (Â ;°): | 100 |
| 붐 변동 (Â ;°): | 좌우로 전체 40 |
| 보행 시속 (킬로미터 / H): | 0--2.5 |
| 엔진: | 4개의 실린더 디젤 엔진 |
| 수력 토크: | 5600 NM |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | LongYe Machinary |
| 인증: | CE ISO |
| 포장 세부 사항: | 최대 3 세트를 위한 40' 컨테이너, 1개 세트를 위한 20' 컨테이너, 벌거벗은 포장에서 기계, 표준 수출 나무상자에서 예비품 |
|---|---|
| 공급 능력: | 120개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 상태: | 새롭습니다 |
|---|---|
| 효율: | 300 포스트들 /day |
| 건조물의 지주 속도 (분 M /): | 3m/min |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
| 브랜드 이름: | LongYe |
| 중량: | 7300 KG |
| 차원(L*W*H): | 5330*2110*2850 (밀리미터) |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
| 인증: | CE & ISO |
| 드릴경 (DTH 망치): | 90--300 밀리미터 |
| 드릴 깊이: | 20--100 M |
| 드릴 지름(나사송곳): | 400 밀리미터를 최대한으로 쓰세요 |
| 천공 깊이: | 0--30m |
| 회전 속도(r/min): | 0--110 |
| 철탑 피치 (Â ;°): | 120 |
| 철탑 변동 (Â ;°): | 좌우로 전체 40 |
| 드릴링 붐 변동 (Â ;°): | 좌우로 전체 50 |
| 토크를 꿰뚫기: | 7600 NM |
| 승진 경사 능력 (Â ;°): | 45 |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | LongYe |
| 인증: | CE & ISO |
| 포장 세부 사항: | 2개 세트를 위한 40' 컨테이너, 1개 세트를 위한 20' 컨테이너, 벌거벗은 포장에서 기계, 표준 수출 나무상자에서 예비품. |
|---|---|
| 공급 능력: | 120개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 상태: | 새롭습니다 |
|---|---|
| 효율: | 300 포스트들 /day |
| 건조물의 지주 속도 (분 M /): | 3m/min |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
| 브랜드 이름: | LongYe |
| 중량: | 5800 KG |
| 차원(L*W*H): | 5300*1950*2580 (밀리미터) |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
| 인증: | CE & ISO |
| 드릴경 (DTH 망치): | 90--300 밀리미터 |
| 드릴 깊이: | 20--100 M |
| 드릴 지름(스크루): | 400 밀리미터를 최대한으로 쓰세요 |
| 천공 깊이: | 0--30m |
| 한 번 프로모션(MM): | 3200 |
| 회전 속도(r/min): | 0--110 |
| 철탑 피치 (Â ;°): | 120 |
| 철탑 변동 (Â ;°): | 좌우로 전체 40 |
| 드릴링 붐 변동 (Â ;°): | 좌우로 전체 50 |
| 토크를 꿰뚫기: | 7600 NM |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | LongYe |
| 인증: | CE & ISO |
| 포장 세부 사항: | 2개 세트를 위한 40' 컨테이너, 1개 세트를 위한 20' 컨테이너, 벌거벗은 포장에서 기계, 표준 수출 나무상자에서 예비품. |
|---|---|
| 공급 능력: | 120개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 상태: | 새롭습니다 |
|---|---|
| 효율: | 고효율 |
| 건조물의 지주 속도 (분 M /): | 2m/분 |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
| 브랜드 이름: | LongYe |
| 모델 번호: | MZ130Y-2 |
| 중량: | 4710 킬로그램 |
| 차원(L*W*H): | 4460*1950*2460 (밀리미터) |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
| 인증: | CE ISO |
| 드릴경 (DTH 망치): | 90--300 밀리미터 |
| 드릴 깊이: | 20--100 M |
| 드릴 지름(스크루): | 400 밀리미터를 최대한으로 쓰세요 |
| 회전 속도(r/min): | 0--70 |
| 회전식 토크 (NM): | 5200 |
| 철탑 피치 (Â ;°): | 100 |
| 붐 변동 (Â ;°): | 좌우로 전체 40 |
| 보행 시속 (킬로미터 / H): | 0--2.5 |
| 엔진: | 4개의 실린더 디젤 엔진 |
| 수력 토크: | 5500 NM |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | LongYe |
| 인증: | CE ISO |
| 모델 번호: | MZ130Y-2 |
| 포장 세부 사항: | 3개 세트를 위한 40' 컨테이너, 1개 세트를 위한 20' 컨테이너, 표준 수출 나무상자에서 장비를 벌거벗은 포장, 예비품에 뚫기 |
|---|---|
| 공급 능력: | 120개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 농가, 가정용, 구조 works ; |
|---|---|
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 파일드라이버를 때려 박기 |
| 전력형: | 디젤 |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
| 브랜드 이름: | LongYe |
| 용법: | 광기전성 사막같이 관대한 토지를 이용해서 태양 에너지를 전기 에너지로 공급하는 시설 ; 시트 말뚝 박기 장치 |
| 전압: | 24 V |
| 차원(L*W*H): | 6500*1970*2680 (밀리미터) |
| 중량: | 5800 KG |
| 보증: | 1년이요 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 무료 예비품, 온라인 지원, 현장 설치, 작동하는 것고 훈련하면서, 현장 유지 보수와 수리 서비스, 해외로 기계를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
| 인증: | CE & ISO |
| 보행 시속 (킬로미터 / H): | 0--2.5 |
| 영향 주파수(bpm): | 500--950 |
| 영향(j): | 750 |
| 작업 압력(바): | 130--180 |
| 한 번 프로모션(MM): | 5000 |
| 미끄럼 피치 (Â ;°): | 120 |
| 붐 스윙 각도 (Â ;°): | 좌우로 전체 50 |
| 미끄럼은 각 (Â를 흔듭니다 ;°): | 좌우로 전체 40 |
| 등판 능력 (Â ;°): | 35 |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | LongYe |
| 인증: | CE & ISO |
| 포장 세부 사항: | 내보내기 된 패키지 표준으로서 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 상태: | 새롭습니다 |
|---|---|
| 효율: | 고효율 |
| 건조물의 지주 속도 (분 M /): | 3m/min |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
| 브랜드 이름: | LONGYE |
| 모델 번호: | MZ460Y-2 |
| 중량: | 6200kgs |
| 차원(L*W*H): | 6410*1970*2830mm |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 이용 가능한 해외 서비스 센터 |
| 인증: | ISO9001/CE |
| 컬러: | 오렌지 |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | LONGYE |
| 인증: | ISO9001/CE |
| 모델 번호: | MZ460Y-2 |
| 포장 세부 사항: | 나무 상자 또는 벌거벗은 포장 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 상태: | 새롭습니다 |
|---|---|
| 효율: | 고효율 |
| 건조물의 지주 속도 (분 M /): | 3m/min |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
| 브랜드 이름: | LONGYE |
| 모델 번호: | MZ460Y-2 |
| 중량: | 6200kgs |
| 차원(L*W*H): | 6410*1970*2830mm |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 이용 가능한 해외 서비스 센터 |
| 인증: | ISO9001/CE |
| 컬러: | 오렌지 |
| 원래 장소: | 산둥, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | LONGYE |
| 인증: | ISO9001/CE |
| 모델 번호: | MZ460Y-2 |
| 포장 세부 사항: | 나무 상자 또는 벌거벗은 포장 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller